今天是:
欢迎您访问镇江市人事考试考工网! 设为首页
公告公示
公务员招考
事业单位招考
社会化考试
镇江市2009年部分市属事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员公示

  镇江市2009年部分市属事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检考察人员公示  
    根据招聘简章的规定,现将镇江市2009年部分市属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及参加体检考察的人员予以公示。按照总成绩从高到低的顺序和职位招聘计划1:1的比例,划定入围进入体检考察的人员,在下表中用红色框线标注。尚未进行专业测试考生的总成绩在完成专业测试后另行公示。

                          镇江市人事局
                          2009年8月3日
 
  准考证号 笔试
成绩
面试(专业测试)成绩 合成总
成绩
性别 报考单位 职位代码  
  11196030127 68 77.6 72.80 镇江市环境信息中心 9603  
  11196030128 65.4 73.2 69.30 镇江市环境信息中心 9603  
  11196030201 55.2 65.2 60.20 镇江市环境信息中心 9603  
  11196040205 75.2 75.8 75.50 镇江市环境监测中心站 9604  
  11196040209 69 80 74.50 镇江市环境监测中心站 9604  
  11196040212 75.8 70.6 73.20 镇江市环境监测中心站 9604  
  31196050511 79 72.79 75.90 镇江市环境监测中心站 9605  
  31196050229 73.6 63.45 68.53 镇江市环境监测中心站 9605  
  31196050415 73 24.3 48.65 镇江市环境监测中心站 9605 (面试递补)
  31196070515 46.6 79.2 62.90 镇江市社会福利院 9607  
  31196070514 48.6 73.08 60.84 镇江市社会福利院 9607  
  31196070516 46 63.64 54.82 镇江市社会福利院 9607  
  11196080519 73.4 73.6 73.50 镇江市社会福利院 9608  
  11196080517 57.6 68.8 63.20 镇江市社会福利院 9608  
  11196080518 58 65.8 61.90 镇江市社会福利院 9608  
  31196090521 66.4 71.92 69.16 镇江市社会福利院 9609  
  31196090523 66 72.12 69.06 镇江市社会福利院 9609  
  31196090527 66.6 53.4 60.00 镇江市社会福利院 9609  
  11196100609 71.4 73.4 72.40 镇江市救助管理站 9610  
  11196100610 66.6 77 71.80 镇江市救助管理站 9610  
  11196100608 59.4 70.2 64.80 镇江市救助管理站 9610  
  11196110630 72 76.8 74.40 镇江市老年活动中心 9611  
  11196110628 71.6 73.6 72.60 镇江市老年活动中心 9611  
  11196110627 68.8 71.2 70.00 镇江市老年活动中心 9611  
  31196120715 75.8 70.52 73.16 镇江市殡葬管理处 9612  
  31196120729 65.8 51.52 58.66 镇江市殡葬管理处 9612  
  31196120707 64.6 33.44 49.02 镇江市殡葬管理处 9612  
  11196140806 72.6 77.2 74.90 镇江市长江河道管理处 9614  
  11196140809 70.4 71.2 70.80 镇江市长江河道管理处 9614  
  11196140807 60.6 64.6 62.60 镇江市长江河道管理处 9614  
  11196151922 57 63.6 60.30 镇江市城市水利管理处 9615  
  31196050512 73.6 71 72.30 镇江市抗排工程公司 9616  
  11196160811 66 72 69.00 镇江市抗排工程公司 9616  
  11196160810 64.6 66.8 65.70 镇江市抗排工程公司 9616  
  11196170815 73.4 80.8 77.10 镇江市经济责任审计中心 9617  
  11196170822 71.8 75.8 73.80 镇江市经济责任审计中心 9617  
  11196170813 71.2 69.6 70.40 镇江市经济责任审计中心 9617  
  11196180829 67.8 71.2 69.50 镇江市图书馆 9618  
  11196180910 68.2 69.2 68.70 镇江市图书馆 9618  
  11196180909 66 68.8 67.40 镇江市图书馆 9618  
  31196210913 48.2 75.2 61.70 镇江市博物馆 9621  
  31196220918 74.4 89.2 81.80 镇江市博物馆 9622  
  31196220919 73.8 56.6 65.20 镇江市博物馆 9622  
  31196220914 71.8 53.8 62.80 镇江市博物馆 9622  
  31196231001 50.2 72.33 61.27 镇江市文化馆 9623  
  31196241002 52.4 91.5 71.95 镇江画院 9624  
  31196241003 62.8 66.67 64.74 镇江画院 9624  
  11196251007 65.8 76 70.90 镇江市人民防空工程管理处 9625  
  11196251005 68.4 71.8 70.10 镇江市人民防空工程管理处 9625  
  11196251006 64.4 71 67.70 镇江市人民防空工程管理处 9625  
  11196261019 68 72.2 70.10 镇江市人民防空工程管理处 9626  
  11196261020 67 68.4 67.70 镇江市人民防空工程管理处 9626  
  11196261015 67.2 63.8 65.50 镇江市人民防空工程管理处 9626  
  11196271026 65 73 69.00 镇江市体育总会办公室 9627  
  11196271027 63 71.2 67.10 镇江市体育总会办公室 9627  
  11196281028 46.4 61.2 53.80 镇江市地质勘探队 9628  
  11196291030 51.8 63 57.40 镇江市电子工业学校 9629  
  31196301102 61.8 82.6 72.20 镇江市冶金技工学校 9630  
  31196301104 59.2 79.6 69.40 镇江市冶金技工学校 9630  
  31196301103 57.8 79.8 68.80 镇江市冶金技工学校 9630  
  31196311106 65.2 76.4 70.80 镇江市冶金技工学校 9631  
  31196311105 63.8 73.6 68.70 镇江市冶金技工学校 9631  
  11196321107 54.2 69.8 62.00 镇江市城市干道工程建设办公室 9632  
  11196321108 52.2 71.2 61.70 镇江市城市干道工程建设办公室 9633  
  31196341109 64.6 86.33 75.47 镇江市急救中心 9634  
  31196341111 61.2 69.33 65.27 镇江市急救中心 9634  
  31196351112 70.8 69.3 70.05 镇江市第三人民医院 9635  
  31196351113 63.6 60.4 62.00 镇江市第三人民医院 9635 (面试递补)
  31196351116 56.8 57.7 57.25 镇江市第三人民医院 9635 (面试递补)
  11196371123 69.2 68.6 68.90 镇江市农机监理所 9637  
  11196371124 63.4 70.8 67.10 镇江市农机监理所 9637  
  11196371122 65 63.6 64.30 镇江市农机监理所 9637  
  31196391204 63.6 65.8 64.70 镇江市航道管理站 9639  
  31196391202 54.2 71.8 63.00 镇江市航道管理站 9639  
  31196391203 64.6 60.4 62.50 镇江市航道管理站 9639  
  31196401205 51 67.8 59.40 镇江市航道管理站 9640  
  31196411206 63.8 78.6 71.20 312国道镇江段公路管理站 9641  
  31196421210 72.6 76.2 74.40 镇江市电视台 9642  
  31196421208 68 79.2 73.60 镇江市电视台 9642  
  31196421211 64.2 67.8 66.00 镇江市电视台 9642  
  31196421214 63.2 68.8 66.00 镇江市电视台 9642  
  31196421213 66.2 62.2 64.20 镇江市电视台 9642  
  31196421209 62.2 53.6 57.90 镇江市电视台 9642  
  31196431327 72.8 82.6 77.70 镇江市电视台 9643  
  31196431218 72.6 78.6 75.60 镇江市电视台 9643  
  31196431313 69.8 64 66.90 镇江市电视台 9643  
  31196431318 70.8 62.8 66.80 镇江市电视台 9643  
  31196431306 71.2 61.2 66.20 镇江市电视台 9643  
  31196431227 69.8 61.8 65.80 镇江市电视台 9643  
  31196431224 69.8 56.8 63.30 镇江市电视台 9643  
  31196441412 77.2 77.8 77.50 镇江市电视台 9644  
  31196441411 65.8 62.2 64.00 镇江市电视台 9644  
  31196441410 66.4 50.6 58.50 镇江市电视台 9644  
  11196451619 74.2 70.4 72.30 镇江劳动就业管理中心 9645  
  11196451422 73.4 69.4 71.40 镇江劳动就业管理中心 9645  
  11196451423 72.8 69.6 71.20 镇江劳动就业管理中心 9645  
  11196461705 76.4 70.4 73.40 镇江劳动就业管理中心 9646  
  11196461623 70 76 73.00 镇江劳动就业管理中心 9646  
  11196461625 70.6 71.6 71.10 镇江劳动就业管理中心 9646  

版权所有:镇江市人事考试考工中心 Copyright © 2009 zjrsks.com.cn. All Rights Reserved
网站备案号:苏ICP证06009102号 
网站全程策划:新蝶网络