今天是:
欢迎您访问镇江市人事考试考工网! 设为首页
公告公示
公务员招考
事业单位招考
社会化考试
镇江市教育局公开招聘新教师考试成绩公示

2008年镇江市属学校新教师招聘成绩
  根据招聘简章的规定,现将镇江市市属学校招聘新教师的笔试、面试成绩及最后得分情况公布如下。
  根据学科专业的招聘计划,可调剂的学科按不超过1:1.5的比例,不可调剂的学科按不超过1:1的比例划定入围人员,研究生学历人员面试合格的自然入围。成绩表中用红色标注的即为入围人员。
  对于各学科的入围人员,再按照同一学校、同一学科报考人员的成绩排序确定最后录取人员(研究生优先录取)。未能被报考学校录取的入围人员,可结合本人志愿及相关学校的需求情况推荐调剂。不能调剂的入围考生仍不予录取。
序号 学科 准考证号 面试成绩 笔试成绩 加分 总成绩
1 语文 2008030450 81.8 免笔试 10 91.80
2 2008030449 91.2 免笔试   91.20
3 2008030410 91.6 37.2   128.80
4 2008030420 95.6 28.7   124.30
5 2008030416 93.2 30.7   123.90
6 2008030411 90.4 31.55   121.95
7 2008030413 91.4 30.45   121.85
8 2008030422 87.6 33.85   121.45
9 语文 2008030421 91 29.6   120.60
10 2008030419 91.2 29.05   120.25
11 2008030415 85.8 34.05   119.85
12 2008030414 89.2 28.3   117.50
13 2008030409 85.6 27.85   113.45
14 2008030412 85 27.15   112.15
15 2008030418 82.4 26.05   108.45
 
16 数学 2008030443 78.8 免笔试   78.80
17 2008030441 70.6 免笔试   70.60
18 2008030442 66.6 免笔试   66.60
19 2008030440 64.2 免笔试   64.20
20 2008030209 91 35.9   126.90
21 2008030212 87.8 33.55   121.35
22 2008030201 81 35.65   116.65
23 2008030204 88.2 27.8   116.00
24 2008030211 83.8 29.25   113.05
25 2008030214 82.6 27.1   109.70
26 2008030215 70.6 37.7   108.30
27 2008030210 76.8 30.8   107.60
28 数学 2008030213 72.8 34.45   107.25
29 2008030206 80.6 25.15   105.75
30 2008030207 73.2 28.7   101.90
31 2008030203 76.8 24.2   101.00
32 2008030202 68 29.35   97.35
33 2008030208 71 24.9   95.90
34 2008030205 66.8 26.95   93.75
 
35 英语  2008030447 78 免笔试 10 88.00
36 2008030448 80.2 免笔试   80.20
37 2008030407 93.2 39.75   132.95
38 2008030330 91.4 37.45   128.85
39 2008030329 85.6 39.95   125.55
40 2008030403 91.6 32.6   124.20
41 2008030405 92.6 31.55   124.15
42 2008030328 93.4 30.7   124.10
43 2008030406 85.8 35.4   121.20
44 2008030320 88.4 31.7   120.10
45 2008030404 89.8 29.15   118.95
46 2008030401 91.4 27.25   118.65
47 2008030316 90.2 26.8   117.00
48 2008030327 90.6 26.35   116.95
49 英语 2008030402 82.8 33.65   116.45
50 2008030324 90.6 24.8   115.40
51 2008030326 82.8 29.85   112.65
52 2008030408 86 23.95   109.95
53 2008030321 80.8 29.15   109.95
54 2008030319 83.6 25.3   108.90
55 2008030318 74 34.5   108.50
56 2008030314 80.2 27   107.20
57 2008030323 75.4 31   106.40
58 2008030322 78.2 27.75   105.95
59 2008030315 73 31.35   104.35
60 2008030317 76.4 27   103.40
61 2008030325 74.8 25.5   100.30
 
62 物理 2008030304 83.4 35.65   119.05
63 2008030303 84.6 33.2   117.80
 
64 生物 2008030439 75 免笔试   75.00
65 2008030128 81 33.15   114.15
66 2008030130 78.6 31.7   110.30
67 生物 2008030129 76.2 32.75   108.95
             
68 政治 2008030454 80.6 免笔试   80.60
69 2008030453 79 免笔试   79.00
70 2008030452 78.6 免笔试   78.60
71 2008030451 74 免笔试   74.00
72 2008030425 82.6 35.25